;ADSK_##OTHER##;ADSK__##LENGTH##MILLIMETERS;ADSK__##LENGTH##MILLIMETERS;ADSK__##LENGTH##MILLIMETERS;ADSK_ ##ELECTRICAL_POWER##WATTS;ADSK_##OTHER##;ADSK_ ##OTHER##;##OTHER##;  ##COLOR_TEMPERATURE##KELVIN; ##ELECTRICAL_LUMINOUS_FLUX##LUMENS;  ##OTHER##
FG 181 32W 4000K OPAL;  FG 181 32W 4000K OPAL;1242;222;42;32;2,1;00000018396;RGB_RAL 9016;4000;3231,5;C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2019\IES\FAROS\ FG\FG 181\FG 181 32W 4000K OPAL.ies
FG 181 32W 4000K PRISM;  FG 181 32W 4000K PRISM;1242;222;42;32;2,1;00000018393;RGB_RAL 9016;4000;3754,7;C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2019\IES\FAROS\ FG\FG 181\FG 181 32W 4000K PRISM.ies
FG 181 32W 5000K OPAL;  FG 181 32W 5000K OPAL;1242;222;42;32;2,1;00000018397;RGB_RAL 9016;5000;3366,9;C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2019\IES\FAROS\ FG\FG 181\FG 181 32W 5000K OPAL.ies
FG 181 32W 5000K PRISM;  FG 181 32W 5000K PRISM;1242;222;42;32;2,1;00000018394;RGB_RAL 9016;5000;3810,7;C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2019\IES\FAROS\ FG\FG 181\FG 181 32W 5000K PRISM.ies
FG 181 36W 4000K OPAL;  FG 181 36W 4000K OPAL;1242;222;42;36;2,1;00000018387;RGB_RAL 9016;4000;3482,1;C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2019\IES\FAROS\ FG\FG 181\FG 181 36W 4000K OPAL.ies
FG 181 36W 4000K PRISM;  FG 181 36W 4000K PRISM;1242;222;42;36;2,1;00000018384;RGB_RAL 9016;4000;3951,1;C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2019\IES\FAROS\ FG\FG 181\36W\FG 181 36W 4000K PRISM.ies
FG 181 36W 5000K OPAL;  FG 181 36W 5000K OPAL;1242;222;42;36;2,1;00000018388;RGB_RAL 9016;5000;3534;C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2019\IES\FAROS\ FG\FG 181\FG 181 36W 5000K OPAL.ies
FG 181 36W 5000K PRISM;  FG 181 36W 5000K PRISM;1242;222;42;36;2,1;00000018385;RGB_RAL 9016;5000;4010;C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2019\IES\FAROS\ FG\FG 181\36W\FG 181 36W 5000K PRISM.ies
FG 181 44W 4000K OPAL;  FG 181 44W 4000K OPAL;1242;222;42;44;2,1;00000299990;RGB_RAL 9016;4000;1000;C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2019\IES\FAROS\ FG\FG 181\WORK\FG 181 44W 4000K OPAL.ies
FG 181 44W 4000K PRISM;  FG 181 44W 4000K PRISM;1242;222;42;44;2,1;00000299989;RGB_RAL 9016;4000;5488,5;C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2019\IES\FAROS\ FG\FG 181\44W\FG 181 44W 4000K PRISM.ies
FG 181 44W 5000K OPAL;  FG 181 44W 5000K OPAL;1242;222;42;44;2,1;00000299991;RGB_RAL 9016;5000;1000;C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2019\IES\FAROS\ FG\FG 181\WORK\FG 181 44W 5000K OPAL.ies
FG 181 44W 5000K PRISM;  FG 181 44W 5000K PRISM;1242;222;42;44;2,1;00000018429;RGB_RAL 9016;5000;5570,4;C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2019\IES\FAROS\ FG\FG 181\44W\FG 181 44W 5000K PRISM.ies
FG 181 EM 32W 4000K OPAL;  FG 181 EM 32W 4000K OPAL;1242;222;42;32;2,2;00000018455;RGB_RAL 9016;4000;3231,5;C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2019\IES\FAROS\ FG\FG 181\FG 181 EM 32W 4000K OPAL.ies
FG 181 EM 32W 4000K PRISM;  FG 181 EM 32W 4000K PRISM;1242;222;42;32;2,2;00000018452;RGB_RAL 9016;4000;3754,7;C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2019\IES\FAROS\ FG\FG 181\FG 181 EM 32W 4000K PRISM.ies
FG 181 EM 32W 5000K OPAL;  FG 181 EM 32W 5000K OPAL;1242;222;42;32;2,2;00000018456;RGB_RAL 9016;5000;3366,9;C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2019\IES\FAROS\ FG\FG 181\FG 181 EM 32W 5000K OPAL.ies
FG 181 EM 32W 5000K PRISM;  FG 181 EM 32W 5000K PRISM;1242;222;42;32;2,2;00000018453;RGB_RAL 9016;5000;3810,7;C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2019\IES\FAROS\ FG\FG 181\FG 181 EM 32W 5000K PRISM.ies
FG 181 EM 36W 4000K OPAL;  FG 181 EM 36W 4000K OPAL;1242;222;42;36;2,2;00000018446;RGB_RAL 9016;4000;3482,1;C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2019\IES\FAROS\ FG\FG 181\FG 181 EM 36W 4000K OPAL.ies
FG 181 EM 36W 4000K PRISM;  FG 181 EM 36W 4000K PRISM;1242;222;42;36;2,2;00000018437;RGB_RAL 9016;4000;3951,1;C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2019\IES\FAROS\ FG\FG 181\FG 181 EM 36W 4000K PRISM.ies
FG 181 EM 36W 5000K OPAL;  FG 181 EM 36W 5000K OPAL;1242;222;42;36;2,2;00000018447;RGB_RAL 9016;5000;3534;C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2019\IES\FAROS\ FG\FG 181\FG 181 EM 36W 5000K OPAL.ies
FG 181 EM 36W 5000K PRISM;  FG 181 EM 36W 5000K PRISM;1242;222;42;36;2,2;00000018438;RGB_RAL 9016;5000;4010;C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2019\IES\FAROS\ FG\FG 181\FG 181 EM 36W 5000K PRISM.ies
FG 181 EM 44W 4000K OPAL;  FG 181 EM 44W 4000K OPAL;1242;222;42;44;2,2;00000299994;RGB_RAL 9016;4000;1000;C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2019\IES\FAROS\ FG\FG 181\WORK\FG 181 EM 44W 4000K OPAL.ies
FG 181 EM 44W 4000K PRISM;  FG 181 EM 44W 4000K PRISM;1242;222;42;44;2,2;00000299992;RGB_RAL 9016;4000;1000;C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2019\IES\FAROS\ FG\FG 181\WORK\FG 181 EM 44W 4000K PRISM.ies
FG 181 EM 44W 5000K OPAL;  FG 181 EM 44W 5000K OPAL;1242;222;42;44;2,2;00000299993;RGB_RAL 9016;5000;1000;C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2019\IES\FAROS\ FG\FG 181\WORK\FG 181 EM 44W 5000K OPAL.ies
FG 181 EM 44W 5000K PRISM;  FG 181 EM 44W 5000K PRISM;1242;222;42;44;2,2;00000299995;RGB_RAL 9016;5000;5570,4;C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2019\IES\FAROS\ FG\FG 181\WORK\FG 181 EM 44W 5000K PRISM.ies
